总杆名次(RANKING) | GroupA | NAME | OUT | IN | GROSS | |
1 | 034 | Makoto | Kitagawa | 37 | 39 | 76 |
2 | 026 | 国兵 | 俞 | 37 | 40 | 77 |
3 | 035 | Masamitsu | Kidokoro | 37 | 41 | 78 |
4 | 042 | 志学 | 李 | 39 | 40 | 79 |
5 | 082 | Jack | Loi | 36 | 44 | 80 |
6 | 025 | 里方 | 谢 | 43 | 39 | 82 |
7 | 010 | 旭 | 张 | 41 | 41 | 82 |
8 | 013 | Craig | Roberts | 41 | 42 | 83 |
9 | 031 | Hajime | Morita | 42 | 42 | 84 |
10 | 032 | Junichi | Morimoto | 42 | 42 | 84 |
11 | 059 | 锦琦 | 章 | 41 | 43 | 84 |
12 | 058 | Ettienne | Graham | 43 | 42 | 85 |
13 | 041 | Aaron | Southern | 42 | 43 | 85 |
14 | 051 | 允亮 | 陈 | 41 | 44 | 85 |
15 | 046 | 育诚 | 范 | 41 | 45 | 86 |
16 | 043 | Craig | Langby | 40 | 46 | 86 |
17 | 007 | John | Jang | 45 | 42 | 87 |
18 | 012 | 春辰 | 卢 | 42 | 45 | 87 |
19 | 057 | Gary | Pouponneau | 42 | 45 | 87 |
20 | 056 | Christopher | Mc Millan | 41 | 46 | 87 |
21 | 030 | Toshinori | Hirose | 45 | 43 | 88 |
22 | 070 | Jason | Chiang | 45 | 44 | 89 |
23 | 081 | Brandon | lee | 44 | 45 | 89 |
24 | 045 | 坤刚 | 黄 | 45 | 45 | 90 |
25 | 062 | Victor | Sia | 45 | 45 | 90 |
26 | 033 | Kenta | Suzuki | 44 | 46 | 90 |
27 | 064 | Roger | Jia | 44 | 46 | 90 |
28 | 011 | 荣达 | 陈 | 45 | 46 | 91 |
29 | 086 | 崇峰 | 颜 | 43 | 48 | 91 |
30 | 002 | Samuel | Tsul | 42 | 49 | 91 |
31 | 080 | 平 | 郭 | 43 | 49 | 92 |
32 | 052 | 斌 | 李 | 41 | 52 | 93 |
33 | 001 | Toby | Chow | 48 | 46 | 94 |
34 | 039 | Micheal | Carson | 46 | 50 | 96 |
35 | 004 | Eric | Lee | 52 | 49 | 101 |
36 | 020 | 节 | 季 | 52 | 57 | 109 |
137-0185-7007