| 总杆名次RANKING | A组 | NAME 姓名 | Day 2 Gross第一天总成绩 | Day 2 Gross第二天总成绩 | Day 3 Gross第三天总成绩 | Total/总成绩 | |
| 1 | 034 | Makoto | Kitagawa | 76 | 77 | 77 | 230 |
| 2 | 026 | 国兵 | 俞 | 77 | 80 | 76 | 233 |
| 3 | 025 | 里方 | 谢 | 82 | 79 | 75 | 236 |
| 4 | 082 | Jack | Loi | 80 | 81 | 76 | 237 |
| 5 | 010 | 旭 | 张 | 82 | 79 | 77 | 238 |
| 6 | 042 | 志学 | 李 | 79 | 80 | 81 | 240 |
| 7 | 041 | Aaron | Southern | 85 | 80 | 77 | 242 |
| 8 | 007 | John | Jang | 87 | 82 | 75 | 244 |
| 9 | 051 | 允亮 | 陈 | 85 | 77 | 82 | 244 |
| 10 | 013 | Craig | Roberts | 83 | 80 | 85 | 248 |
| 11 | 043 | Craig | Langby | 86 | 79 | 83 | 248 |
| 12 | 046 | 育诚 | 范 | 86 | 83 | 81 | 250 |
| 13 | 057 | Gary | Pouponneau | 85 | 82 | 83 | 250 |
| 14 | 012 | 春辰 | 卢 | 87 | 82 | 82 | 251 |
| 15 | 059 | 锦琦 | 章 | 84 | 88 | 79 | 251 |
| 16 | 031 | Hajime | Morita | 84 | 86 | 82 | 252 |
| 17 | 032 | Junichi | Morimoto | 84 | 83 | 85 | 252 |
| 18 | 035 | Masamitsu | Kidokoro | 78 | 88 | 88 | 254 |
| 19 | 056 | Christopher | Mc Millan | 87 | 83 | 85 | 255 |
| 20 | 030 | Toshinori | Hirose | 88 | 88 | 83 | 259 |
| 21 | 045 | 坤刚 | 黄 | 90 | 86 | 84 | 260 |
| 22 | 002 | Samuel | Tsul | 91 | 89 | 84 | 264 |
| 23 | 062 | Victor | Sia | 90 | 88 | 90 | 268 |
| 24 | 086 | 崇峰 | 颜 | 91 | 94 | 83 | 268 |
| 25 | 001 | Toby | Chow | 94 | 90 | 88 | 272 |
| 26 | 033 | Kenta | Suzuki | 90 | 94 | 88 | 272 |
| 27 | 081 | Brandon | lee | 89 | 93 | 90 | 272 |
| 28 | 011 | 荣达 | 陈 | 91 | 93 | 89 | 273 |
| 29 | 052 | 斌 | 李 | 93 | 91 | 90 | 274 |
| 30 | 070 | Jason | Chiang | 89 | 91 | 98 | 278 |
| 31 | 039 | Micheal | Carson | 96 | 94 | 94 | 284 |
| 32 | 020 | 节 | 季 | 109 | 111 | 97 | 317 |
| 058 | Ettienne | Graham | 85 | 83 | 0 | 168 | |
| 080 | 平 | 郭 | 92 | 0 | 86 | 178 | |
| 064 | Roger | Jia | 90 | 91 | 0 | 181 | |
| 004 | Eric | Lee | 101 | 94 | 0 | 195 | |
137-0185-7007