总杆名次RANKING | B组 | NAME/姓名 | Day 2 Gross第一天总成绩 | Day 2 Gross第二天总成绩 | Day 3 Gross第三天总成绩 | Total/总成绩 | |
1 | 053 | 娟娟 | 刘 | 74 | 78 | 70 | 222 |
2 | 049 | 春 | 纪 | 77 | 75 | 72 | 224 |
3 | 066 | Vito | Cisternino | 77 | 77 | 77 | 231 |
4 | 037 | Robert | Choy | 82 | 77 | 78 | 237 |
5 | 061 | 冰 | 秦 | 83 | 84 | 73 | 240 |
6 | 022 | 学香 | 曹 | 83 | 79 | 79 | 241 |
7 | 027 | 华伟 | 李 | 81 | 90 | 75 | 246 |
8 | 083 | Kevin | Yang | 84 | 79 | 85 | 248 |
9 | 054 | William | Choo | 82 | 85 | 83 | 250 |
10 | 023 | Darry | Ong | 88 | 84 | 79 | 251 |
11 | 075 | Anthony | Benny | 86 | 85 | 81 | 252 |
12 | 003 | Des | Heffernan | 90 | 81 | 82 | 253 |
13 | 009 | Keith | Renton | 86 | 85 | 83 | 254 |
14 | 015 | Geoff | Byrant | 92 | 85 | 79 | 256 |
15 | 079 | Ricky | Campbell | 89 | 84 | 83 | 256 |
16 | 008 | 文芳 | 师 | 87 | 88 | 82 | 257 |
17 | 078 | 思敏 | 张 | 95 | 84 | 81 | 260 |
18 | 044 | 路广 | 邢 | 90 | 85 | 86 | 261 |
19 | 071 | David | Richardson | 86 | 82 | 93 | 261 |
20 | 084 | Kiat Hock | Tan | 82 | 98 | 83 | 263 |
21 | 014 | 爱萍 | 沈 | 89 | 87 | 90 | 266 |
22 | 016 | Charlie | Whitney | 98 | 89 | 81 | 268 |
23 | 077 | Mike | Stevens | 91 | 86 | 91 | 268 |
24 | 050 | Peter | Hudson | 96 | 84 | 89 | 269 |
25 | 087 | 冰雯 | 杨 | 91 | 87 | 91 | 269 |
26 | 005 | Keun Soo | Kim | 98 | 88 | 85 | 271 |
27 | 048 | 瑞明 | 张 | 99 | 88 | 84 | 271 |
28 | 073 | 昱樟 | 李 | 93 | 95 | 83 | 271 |
29 | 018 | 宇敏 | 贝 | 91 | 88 | 93 | 272 |
30 | 006 | Ching Chuang | Chih | 91 | 95 | 87 | 273 |
31 | 047 | 林海 | 汤 | 93 | 98 | 87 | 278 |
32 | 040 | 浒 | 李 | 100 | 97 | 90 | 287 |
33 | 021 | 健华 | 张 | 96 | 92 | 100 | 288 |
34 | 060 | Finbarr | Mc Sweeney | 100 | 100 | 93 | 293 |
35 | 055 | Kwok Shun | Hoo | 104 | 97 | 97 | 298 |
36 | 065 | Cesare | Sisti | 99 | 107 | 99 | 305 |
017 | 志光 | 陈 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
069 | 荣基 | 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
085 | 迪奇 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
068 | Mason | Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137-0185-7007