2013 WGTF WORLD CUP/世界杯—-3DAYS/3天总成绩(GroupB)

18/10/2013 
总杆名次RANKING B组 NAME/姓名 Day 2 Gross第一天总成绩 Day 2 Gross第二天总成绩 Day 3 Gross第三天总成绩 Total/总成绩
1  053 娟娟 74 78 70 222
2  049 77 75 72 224
3  066 Vito Cisternino 77 77 77 231
4  037 Robert Choy 82 77 78 237
5  061 83 84 73 240
6  022 学香 83 79 79 241
7  027 华伟 81 90 75 246
8 083 Kevin Yang 84 79 85 248
9  054 William Choo 82 85 83 250
10  023 Darry Ong 88 84 79 251
11  075 Anthony Benny 86 85 81 252
12  003 Des Heffernan 90 81 82 253
13  009 Keith Renton 86 85 83 254
14  015 Geoff Byrant 92 85 79 256
15 079 Ricky Campbell 89 84 83 256
16  008 文芳 87 88 82 257
17  078 思敏 95 84 81 260
18  044 路广 90 85 86 261
19  071 David Richardson 86 82 93 261
20 084 Kiat Hock Tan 82 98 83 263
21  014 爱萍 89 87 90 266
22  016 Charlie Whitney 98 89 81 268
23  077 Mike Stevens 91 86 91 268
24  050 Peter Hudson 96 84 89 269
25 087 冰雯 91 87 91 269
26  005 Keun Soo Kim 98 88 85 271
27  048 瑞明 99 88 84 271
28  073 昱樟 93 95 83 271
29  018 宇敏 91 88 93 272
30  006 Ching Chuang Chih 91 95 87 273
31  047 林海 93 98 87 278
32  040 100 97 90 287
33  021 健华 96 92 100 288
34  060 Finbarr  Mc Sweeney 100 100 93 293
35  055 Kwok Shun Hoo 104 97 97 298
36  065 Cesare Sisti 99 107 99 305
 017 志光 0 0 0 0
 069 荣基 0 0 0 0
085 迪奇 0 0 0 0
068 Mason Richardson 0 0 0 0

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

19

合作伙伴

  • Copyright © 2001-2024 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会 沪ICP备17001020号-1

    服务热线

    137-0185-7007

    申请成为USGTF会员