| 总杆名次 RANKING | GroupB | NAME 姓名 | OUT | IN | GROSS | |
| 1 | 053 | 娟娟 | 刘 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 049 | 春 | 纪 | 32 | 40 | 72 |
| 3 | 061 | 冰 | 秦 | 35 | 38 | 73 |
| 4 | 027 | 华伟 | 李 | 37 | 38 | 75 |
| 5 | 066 | Vito | Cisternino | 39 | 38 | 77 |
| 6 | 037 | Robert | Choy | 38 | 40 | 78 |
| 7 | 015 | Geoff | Byrant | 39 | 40 | 79 |
| 8 | 022 | 学香 | 曹 | 38 | 41 | 79 |
| 9 | 023 | Darry | Ong | 37 | 42 | 79 |
| 10 | 075 | Anthony | Benny | 41 | 40 | 81 |
| 11 | 078 | 思敏 | 张 | 41 | 40 | 81 |
| 12 | 016 | Charlie | Whitney | 37 | 44 | 81 |
| 13 | 008 | 文芳 | 师 | 42 | 40 | 82 |
| 14 | 003 | Des | Heffernan | 40 | 42 | 82 |
| 15 | 009 | Keith | Renton | 45 | 38 | 83 |
| 16 | 073 | 昱樟 | 李 | 44 | 39 | 83 |
| 17 | 079 | Ricky | Campbell | 42 | 41 | 83 |
| 18 | 054 | William | Choo | 40 | 43 | 83 |
| 19 | 084 | Kiat Hock | Tan | 40 | 43 | 83 |
| 20 | 048 | 瑞明 | 张 | 42 | 42 | 84 |
| 21 | 005 | Keun Soo | Kim | 41 | 44 | 85 |
| 22 | 083 | Kevin | Yang | 40 | 45 | 85 |
| 23 | 044 | 路广 | 邢 | 41 | 45 | 86 |
| 24 | 006 | Ching Chuang | Chih | 44 | 43 | 87 |
| 25 | 047 | 林海 | 汤 | 42 | 45 | 87 |
| 26 | 050 | Peter | Hudson | 45 | 44 | 89 |
| 27 | 040 | 浒 | 李 | 45 | 45 | 90 |
| 28 | 014 | 爱萍 | 沈 | 43 | 47 | 90 |
| 29 | 077 | Mike | Stevens | 45 | 46 | 91 |
| 30 | 087 | 冰雯 | 杨 | 45 | 46 | 91 |
| 31 | 018 | 宇敏 | 贝 | 45 | 48 | 93 |
| 32 | 060 | Finbarr | Mc Sweeney | 44 | 49 | 93 |
| 33 | 071 | David | Richardson | 44 | 49 | 93 |
| 34 | 055 | Kwok Shun | Hoo | 48 | 49 | 97 |
| 35 | 065 | Cesare | Sisti | 50 | 49 | 99 |
| 36 | 021 | 健华 | 张 | 44 | 56 | 100 |
| 017 | 志光 | 陈 | 0 | 0 | 0 | |
| 069 | 荣基 | 江 | 0 | 0 | 0 | |
| 085 | 迪奇 | 米 | 0 | 0 | 0 | |
| 068 | Mason | Richardson | 0 | 0 | 0 | |
137-0185-7007