总杆名次(RANKING) | GroupB | NAME | OUT | IN | GROSS | |
1 | 049 | 春 | 纪 | 37 | 38 | 75 |
2 | 037 | Robert | Choy | 37 | 40 | 77 |
3 | 066 | Vito | Cisternino | 40 | 37 | 77 |
4 | 053 | 娟娟 | 刘 | 39 | 39 | 78 |
5 | 022 | 学香 | 曹 | 40 | 39 | 79 |
6 | 083 | Kevin | Yang | 40 | 39 | 79 |
7 | 003 | Des | Heffernan | 40 | 41 | 81 |
8 | 071 | David | Richardson | 39 | 43 | 82 |
9 | 023 | Darry | Ong | 41 | 43 | 84 |
10 | 050 | Peter | Hudson | 40 | 44 | 84 |
11 | 061 | 冰 | 秦 | 42 | 42 | 84 |
12 | 078 | 思敏 | 张 | 41 | 43 | 84 |
13 | 079 | Ricky | Campbell | 42 | 42 | 84 |
14 | 009 | Keith | Renton | 40 | 45 | 85 |
15 | 015 | Geoff | Byrant | 42 | 43 | 85 |
16 | 044 | 路广 | 邢 | 40 | 45 | 85 |
17 | 054 | William | Choo | 41 | 44 | 85 |
18 | 075 | Anthony | Benny | 41 | 44 | 85 |
19 | 077 | Mike | Stevens | 42 | 44 | 86 |
20 | 014 | 爱萍 | 沈 | 44 | 43 | 87 |
21 | 087 | 冰雯 | 杨 | 40 | 47 | 87 |
22 | 005 | Keun Soo | Kim | 40 | 48 | 88 |
23 | 008 | 文芳 | 师 | 42 | 46 | 88 |
24 | 018 | 宇敏 | 贝 | 38 | 50 | 88 |
25 | 048 | 瑞明 | 张 | 42 | 46 | 88 |
26 | 016 | Charlie | Whitney | 41 | 48 | 89 |
27 | 027 | 华伟 | 李 | 45 | 45 | 90 |
28 | 021 | 健华 | 张 | 44 | 48 | 92 |
29 | 006 | Ching Chuang | Chih | 43 | 52 | 95 |
30 | 073 | 昱樟 | 李 | 48 | 47 | 95 |
31 | 040 | 浒 | 李 | 49 | 48 | 97 |
32 | 055 | Kwok Shun | Hoo | 44 | 53 | 97 |
33 | 047 | 林海 | 汤 | 47 | 51 | 98 |
34 | 084 | Kiat Hock | Tan | 47 | 51 | 98 |
35 | 060 | Finbarr | Mc Sweeney | 49 | 51 | 100 |
36 | 065 | Cesare | Sisti | 53 | 54 | 107 |
嘉宾 | Tony | Kuok | 0 | 0 | 0 | |
嘉宾 | 思维 | 李 | 0 | 0 | 0 | |
017 | 志光 | 陈 | 0 | 0 | 0 | |
068 | Mason | Richardson | 0 | 0 | 0 | |
069 | 荣基 | 江 | 0 | 0 | 0 | |
085 | 迪奇 | 米 | 0 | 0 | 0 | |
137-0185-7007